Auswahl meiner Lehrveranstaltungen
Politikwissenschaft, Soziologie, Kommunikationswissenschaft
| SoSe 2025 | Religiosity in European Societies (Master’s seminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2016 | "And now for something completely different…": Sociological issues in the works of Monty Python (Master’s seminar, zusammen mit Christian Brzynski-Fay): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2012/13 | Elections in Europe (Master’s seminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2012 | Religiosity, Churches and Sects in Europe (Master’s seminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2010 | Empirische Wahlforschung - Eine Einführung (Proseminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2008/09 | Bindungen an politische Parteien im internationalen Vergleich (Hauptseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2008 | Rational Choice - Erklärung politischen Handelns (Hauptseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2008 | Die Wahl extremistischer Parteien (Proseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2007 | Empirische Wahlforschung (Hauptseminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2006/07 | Kultureller Wandel (Hauptseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2005 und WiSe 2005/06 |
Kampf der Kulturen? Wonach Menschen bewertet werden (Forschungspraktikum; zusammen mit Hermann Dülmer): Universität zu Köln |
| SoSe 2004 | Rational Choice (Proseminar): Universität zu Köln
Das Seminar wurde evaluiert: Mittlere Gesamtnote 1,92 (24 Teilnehmer) |
| SoSe 2003 und WiSe 2003/04 |
Politische Kommunikation (Forschungspraktikum; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| WiSe 2002/03 | Medienwirkung (Proseminar): Universität zu Köln |
| WiSe 2001/02 und SoSe 2002 |
Bundestagswahl 2002 (Forschungspraktikum; zusammen mit Hermann Dülmer, Markus Klein, Markus Quandt und Ulrich Rosar): Universität zu Köln |
| WiSe 1998/99 und SoSe 1999 |
Politische Kommunikation (Forschungspraktikum; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| SoSe 1998 | Medienforschung (Hauptseminar; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| SoSe 1997 und WiSe 1997/98 |
Religiöse Bewegungen (Forschungspraktikum; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| WiSe 1996/97 | Stabilität und Wandel im deutschen Parteiensystem (Übung): Universität zu Köln |
| SoSe 1996 | Parteiensoziologie (Hauptseminar; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| SoSe 1995 und WiSe 1995/96 |
Auf der Suche nach dem rationalen Wähler (Forschungspraktikum; zusammen mit Steffen M. Kühnel): Universität zu Köln |
| WiSe 1994/95 | Massenkommunikation und politisches Verhalten (Hauptseminar; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| SoSe 1994 | Historische Wahlforschung (Übung für das Hauptstudium): Universität zu Köln |
| WiSe 1992/93 | Theoretische Erklärung in der Wahlforschung (Proseminar): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SoSe 1992 | Historische Wahlforschung: Methoden und Befunde der Aggregatdatenanalyse des NSDAP-Aufstiegs (Proseminar): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SoSe 1990 | Ökonomische Theorien politischen Verhaltens (Proseminar): Justus-Liebig-Universität Gießen |
Methoden der empirischen Sozialforschung und Datenanalyse
| WiSe 2025/26 | Methoden der empirischen Politikwissenschaft (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2025/26 | Why and how? Neuere Methoden der Kausalanalyse und ihre Anwendung mit Stata (Hauptseminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2025/26 | Introduction to Data Analysis Using Stata (Master’s seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2025/26 | Methoden der globalen Gesellschaftsanalyse (Proseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2025 | Methoden der Datenanalyse (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2023/24 | Methoden der empirischen Politikwissenschaft (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2022/23 | Why and how? Empirical methods of causal analysis using Stata and SPSS (Master’s seminar, zusammen mit Christian Brzinsky-Fay): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2022 | Methoden der Datenanalyse (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2019/20 | Methods of Comparative Research (Master’s lecture): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2018/19 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2018/19 | Methoden der Politikwissenschaft: Untersuchungsdesign und Analyse (Master-Seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2017/18 | Elementary Data Analysis (Master’s seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2013/14 | Methoden der Politikwissenschaft: Untersuchungsdesign und Analyse (Master-Seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2012/13 | Methods of Comparative Research (Master’s lecture): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2012/13 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2012 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2011/12 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2011 | Multivariate Data Analysis with SPSS (Master’s seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2010/11 | Examples and Problems in Comparative Research (Master's seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2010/11 | Elementary Data Analysis (Master's seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2009/10 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2008/09 | Propädeutikum Methoden: Einführung in die Analyse quantitativer Daten (Master-Seminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2007 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar): Freie Universität Berlin |
| SoSe 2007 | Wie wertet man quantitative Daten aus? Seminar zur Vorbereitung auf die Diplomarbeit (Hauptseminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2006/07 | Anwendungsbeispiele und Probleme vergleichender Gesellschaftsforschung (Master-Seminar): Freie Universität Berlin |
| WiSe 2004/05 | Statistik II (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln
Der Kurs wurde evaluiert: Mittlere Gesamtnote 1,78 (23 Teilnehmer) |
| SoSe 2004 | Kausalanalyse (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| WiSe 2002/03 | Methodik der empirischen Sozialforschung (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| WiSe 2001/02 | Statistik II (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln
Der Kurs wurde evaluiert: Mittlere Gesamtnote 2,40 (15 Teilnehmer) |
| WiSe 1998/99 | Statistik I (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| SoSe 1998 | Multivariate Analyse (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| SoSe 1997 | Methodik der empirischen Sozialforschung II (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| SoSe 1996 | Methodik der empirischen Sozialforschung I (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| WiSe 1994/95 | Statistik (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| WiSe 1993/94 | Methodik der empirischen Sozialforschung II (Vorlesung/Übung): Universität zu Köln |
| SoSe 1992 | EDV für Sozialwissenschaftler II (Übung): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| WiSe 1991/92 | Empirische Sozialforschung I (Übung): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SoSe 1991 | Schließende Statistik (Statistik II) (Übung): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| WiSe 1990/91 | EDV für Sozialwissenschaftler I (Proseminar): Justus-Liebig-Universität Gießen |
Weiterbildungsveranstaltungen für Sozialwissenschaftler
| April 1998 | Measurement Error in the Standardized Interview (Katholieke Universiteit Leuven, Belgien; im Rahmen des Dozentenaustausches SOKRATES/ERASMUS der EU)
PDF herunterladen |
| September 1997 | Methodik der Historischen Sozialforschung (Herbstseminar des Zentrums für Historische Sozialforschung, Köln), Aufbaukurs (Assistenz) |
| September 1996 | Methodik der Historischen Sozialforschung (Herbstseminar des Zentrums für Historische Sozialforschung, Köln), Aufbaukurs (Assistenz) |
| September 1995 | Methodik der Historischen Sozialforschung (Herbstseminar des Zentrums für Historische Sozialforschung, Köln), Aufbaukurs (Assistenz) |
| September 1994 | Methodik der Historischen Sozialforschung (Herbstseminar des Zentrums für Historische Sozialforschung, Köln), Grundkurs II (Assistenz) |
| September 1992 | Methodik der Historischen Sozialforschung (Herbstseminar des Zentrums für Historische Sozialforschung, Köln), Grundkurs II (Assistenz) |